Summary of All Tours
Here is a summary of the tours which we offer
Namibia Safari Explore
Tour Details
Property | Value |
---|---|
Tour Number | NAM-SAF-EXP-16D23HJ |
Duration | 15 Nights / 16 Days |
Group Size | Min. 8 pax / Max. 24 pax |
Meals Included | 15 Breakfasts, 13 Lunches, 11 Dinners |
Cost per Person Sharing | USD 6,280.00 (Single +15%) |
Locations:
Cape Town β Vanrhynsdorp β Orange River β Fish River Canyon β Sesriem β Sossusvlei β Swakopmund β Etosha National Park β Tsumkwe β Rundu β Shakawe β Kasane/Chobe β Victoria Falls
Botswana & Zimbabwe Express
Tour Details
Property | Value |
---|---|
Tour Number | BO-ZI EX-12D19HJ |
Duration | 11 Nights / 12 Days |
Group Size | Min. 4 pax / Max. 12 pax |
Meals Included | 11 Breakfasts, 8 Lunches, 8 Dinners |
Cost per Person Sharing | USD 4,380.00 (Single +15%) |
Locations:
Maun β Makgadikgadi Pans β Moremi β Kasane β Hwange National Park β Victoria Falls (Zimbabwe)
Cape Town β Namibia β Botswana β Zimbabwe
Tour Details
Property | Value |
---|---|
Tour Number | WIN-CH-VF-12D-25HJ |
Duration | 21 Nights / 22 Days |
Group Size | Min. 4 pax / Max. 12 pax |
Meals Included | 21 Breakfasts, 19 Lunches, 16 Dinners |
Cost per Person Sharing | USD 7,880.00 (Single +15%) |
Locations:
Cape Town β Clanwilliam β Orange River β Fish River Canyon β Sesriem β Sossusvlei β Swakopmund β Spritzkoppe β Outjo β Etosha NP β Okavango Region β Caprivi Strip β Chobe NP β Vic Falls
Discover Zimbabwe
Tour Details
Property | Value |
---|---|
Tour Number | DIS-ZIM-17D26HJ |
Duration | 16 Nights / 17 Days |
Group Size | Min. 4 pax / Max. 12 pax |
Meals Included | 16 Breakfasts, 12 Lunches, 5 Dinners |
Cost per Person Sharing | USD 4,960.00 (Single +15%) |
Locations:
Victoria Falls β Hwange National Park β Matopo Hills β Great Zimbabwe β Eastern Highlands β Mutare β Nyanga β Harare
Masai Mara Animal Migration Tour
Tour Details
Property | Value |
---|---|
Tour Number | KEN-MAS-MAR-5D16-5HJ |
Duration | 4 Nights / 5 Days |
Group Size | Min. 4 pax / Max. 12 pax |
Meals Included | All Meals Included |
Cost per Person Sharing | USD 3,360.00 (Single +15%) |
Locations:
Nairobi β Masai Mara National Park
South Africa β Zimbabwe β Botswana Special
Tour Details
Property | Value |
---|---|
Tour Number | SA-ZI-BO-SPE-17D28HJ |
Duration | 16 Nights / 17 Days |
Group Size | Min. 4 pax / Max. 12 pax |
Meals Included | 16 Breakfasts, 14 Lunches, 14 Dinners |
Cost per Person Sharing | USD 6,090.00 (Single +15%) |
Locations:
Johannesburg β Mapungubwe National Park β Great Zimbabwe Ruins β Matobo National Park β Hwange National Park β Victoria Falls β Chobe National Park β Nata β Moremi β Maun
Victoria Falls β Chobe β Hwange
Tour Details
Property | Value |
---|---|
Tour Number | VF-C-H-7D16HJ |
Duration | 6 Nights / 7 Days |
Group Size | Min. 4 pax / Max. 12 pax |
Meals Included | 6 Breakfasts, 4 Lunches, 4 Dinners |
Cost per Person Sharing | USD 3,180.00 (Single +15%) |
Locations:
Victoria Falls β Botswana NP β Zambezi River β Hwange National Park β Victoria Falls
Windhoek to Windhoek (Namibia)
Tour Details
Property | Value |
---|---|
Tour Number | WIN-WIN-11D-17HJ |
Duration | 11 Days / 10 Nights |
Group Size | Min. 4 pax / Max. 12 pax |
Meals Included | 10 Breakfasts, 7 Lunches, 7 Dinners |
Cost per Person Sharing | USD 2,960.00 (Single +15%) |
Locations:
Windhoek β Sossusvlei β Swakopmund β Damaraland β Spitzkoppe β Okaukuejo β Etosha National Park β Windhoek
16 Days Zimbabwe & Botswana
Tour Details
Property | Value |
---|---|
Tour Number | ZIM-BOT-15D30HJ |
Duration | 15 Nights / 16 Days |
Group Size | Min. 8 pax / Max. 30 pax |
Meals Included | 15 Breakfasts, 10 Lunches, 11 Dinners |
Cost per Person Sharing | USD 5,960.00 (Single +15%) |
Locations:
Harare β Masvingo β Great Zimbabwe Ruins β Matobo NP β Eastern Hwange NP β Victoria Falls β Kasane β Chobe River Front β Nata β Gweta β Maun
Windhoek (Namibia) to Victoria Falls (Zimbabwe)
Tour Details
Property | Value |
---|---|
Tour Number | WIN-CH-VF-12D-25HJ |
Duration | 12 Days / 11 Nights |
Group Size | Min. 4 pax / Max. 12 pax |
Meals Included | 11 Breakfasts, 7 Lunches, 8 Dinners |
Cost per Person Sharing | USD 4,420.00 (Single +15%) |
Locations:
Windhoek β Seserim β Sossusvlei β Swakopmund β Walvis Bay β Spitzkoppe β Etosha National Park β Zambezi River β Chobe NP β Victoria Falls